Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

Ms. Fulina Wu
Αφήστε ένα μήνυμαΤιμή Μονάδας: | USD 17 / Bag/Bags |
---|---|
Τρόπος Πληρωμής: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Min. Παραγγελία: | 50 Bag/Bags |
Χρόνος παράδοσης: | 10 ημέρες |
Βασικές πληροφορίες
Αρ. μοντέλου: STD-XJU250-12-18
Additional Info
Συσκευασία: Χαρτοκιβώτιο
παραγωγικότητα: 30000PCS/Week
Μάρκα: Σταθερά
μεταφορά: Ocean,Land,Air
Τόπος καταγωγής: Ντονγκουάν
Εφοδιασμού: 5000PCS/Day
Πιστοποιητικό: UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
Κωδικός ΕΣ: 8504409990
Λιμάνι: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Περιγραφή Προϊόντος
4/9/18 Channel Power Supply Box 12V5A είναι Ενσωματωμένο Power Supply Box για συστήματα κάμερας παρακολούθησης . Κάθε κανάλι συγχωνεύεται ξεχωριστά με 1,15 amp το καθένα. Συνολική έξοδος 10 Amp. Αυτό το τροφοδοτικό 12V5A Cctv έχει τη δυνατότητα Εύκολη εγκατάσταση, εξοικονομεί χρόνο και εξαλείφει την δαπανηρή εργασία.
Πλαίσιο τροφοδοσίας με πλεονεκτήματα σταθερής απόδοσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε κουτί Χαρακτηριστικά:
Τροφοδοτικό 12vdc 10A
Power Supply 12v Specifications | |||||
MODEL | STD-XZU60-12-4 | STD-XZU120-12-9 | STD-XZU250-12-18 | STD-XZU350-12-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
Εφαρμογή συσκευασίας τροφοδοσίας σε κιβώτιο
Διαδικασία κατασκευής διακόπτη τροφοδοσίας
2. Έκθεση:
3. Πιστοποίηση:
4. Συσκευασία και αποστολή:
Κατηγορίες Προϊόντων : CCTV τροφοδοσίας πολλαπλών κατευθύνσεων > Μεταλλικό κουτί Πολλαπλής τροφοδοσίας
Hot Προϊόντα